현수막 게시대 현황
A형 석대체육공원 앞(석대삼거리)(석대동 591-5)
형태 | 행정용 | 행정동 / 장소번호 | 반송동 / 26 |
---|---|---|---|
규격 | 4.7m*0.7m(표시규격, 5m 제작 권장) | 면수 | 6 |
도로점용구분 | 게시방식 | 탱탱이 | |
게시요금 | 0원 | 허가수수료 | 0원 |
도로점용료 | 0원 | 부착료 | 0원 |
주소 |
형태 | 행정용 | 행정동 / 장소번호 | 반송동 / 26 |
---|---|---|---|
규격 | 4.7m*0.7m(표시규격, 5m 제작 권장) | 면수 | 6 |
도로점용구분 | 게시방식 | 탱탱이 | |
게시요금 | 0원 | 허가수수료 | 0원 |
도로점용료 | 0원 | 부착료 | 0원 |
주소 |